Iščem velikosti za
Tabela velikosti - Otroci
Oblačila
Velikost | Mere | Deklice | Fantki | U.K Speedo kopalke inča | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Mednarodna velikost | Višina | Obseg prsi | Opseg pasu | Obseg bokov | Starost | Obseg pasu | Obseg bokov | Starost | |
80 | 9-12 mesecev | |||||||||
86 | 12-18 mesecev | |||||||||
92 | 18-24 mesecev | |||||||||
98 | 2-3 leta | |||||||||
104 | 3-4 leta | |||||||||
110 | 4-5 let | 22 | ||||||||
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 24 | |
128 | XXS | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 26 |
140 | XS | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 28 |
152 | S | 147-152 | 73-77 | 63-55 | 79-83 | do 12 | 63-67 | 79-82 | do 12 | 30 |
164 | M | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | do 14 | 68-71 | 84-88 | do 14 | 32 |
176 | L | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | do 16 | 34 |
188 | XL | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
Obutev
Kako izmeriti velikost stopala

1. Stopite na list papirja in obrobite stopalo.
2. Z ravnilom izmerite dolžino stopala od najdaljšega prsta do pete in zapišite mero..
3. Pri izbiri velikosti copata upoštevajte, da čevelj obujete z nogavico, zato naj bo med prsti in čevljem 5-10 mm prostora.
Tabela velikosti

Otroške rokavice
Obseg v cm | Mednarodna velikost | Velikost |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | XS | 2 |
14 | XS | 3 |
14,5 | S | 3,5 |
15 | S | 4 |
15,5 | M | 4,5 |
16 | M | 5 |
16,5 | L | 5,5 |
17,5 | L | 6 |
18 | XL | 6,5 |
19 | XL | 7 |
20,5 | - | 7,5 |
22 | - | 8 |
23 | - | 8,5 |
24 | - | 9 |
26 | - | 9,5 |
27 | - | 10 |
27,5 | - | 10,5 |
28,5 | - | 11 |
Kopalke Speedo U.K. inča
Velikost | Mjere | Deklice | Fantki | U.K Speedo kopalke inča | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Mednarodna velikost | Višina | Obseg prsi | Obseg pasu | Obseg bokov | Starost | Obseg pasu | Obseg bokov | Starost | |
80 | 9-12 mesecev | |||||||||
86 | 12-18 mesecev | |||||||||
92 | 18-24 mesecev | |||||||||
98 | 2-3 leta | |||||||||
104 | 3-4 leta | |||||||||
110 | 4-5 let | 22 | ||||||||
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 24 | |
128 | XXS | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 26 |
140 | XS | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 28 |
152 | S | 147-152 | 73-77 | 63-55 | 79-83 | do 12 | 63-67 | 79-82 | do 12 | 30 |
164 | M | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | do 14 | 68-71 | 84-88 | do 14 | 32 |
176 | L | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | do 16 | 34 |
188 | XL | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
Nahajate se na:
Obvestilo o piškotkih
Spletna stran podjetja Intersport ISI, d.o.o. uporablja piškotke za namene nemotenega delovanja strani, zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, za analizo uporabe spletne strani ter za namene oglaševanja. S klikom na »Potrdi« podajate privolitev za uporabo piškotkov za spodaj označene namene. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite.